Thursday, July 15, 2004

Onsdag d. 30. juni 10-13 = 3 timer
Fredag d. 2. juli 11-14 = 3 timer

Monday, May 03, 2004

Onsdag d. 26. maj 11.00 - 13.30 = 2,5 timer
Torsdag d. 20. maj 12.00 - 19.00 = 7 timer
Mandag d. 10. maj 14.00 -19.00 = 5 timer
Mandag d. 3. maj 14.00 - 18.30 = 4,5 timer

Det er supergodt at du putter dine timer ind her !

Thursday, January 22, 2004

Torsdag d. 29. april 14.00 - 18.30 = 4,5 timer
Søndag d. 25. april 9.15 - 18.15 = 9 timer
Torsdag d. 22. april 14.15 - 15.45 = 1,5 timer
Onsdag d. 21. april 10.00 - 14.30 = 4,5 timer
Fredag d. 16. april 10.00 - 15.00 = 5 timer
Torsdag d. 15. april 14.00 - 18.30 = 4,5 timer
Onsdag d. 31. marts 11.00 - 14.00 = 3 timer
Tirsdag d. 30. marts 11.00 - 16.00 = 5 timer
Tirsdag d. 23. marts. 12.30 -17.30 = 5 timer
Mandag. 22. marts 13.30 - 18.30 = 6 timer
Fredag d. 19. marts 10.00 - 17.00 = 7 timer
Torsdag d. 11. marts 10.30 - 17.00 = 6,5 timer
Onsdag d. 10. marts 10.30 - 14.00 = 3,5 timer
Torsdag. d. 4. marts 14.00 - 17.00 = 3 timer
Onsdag d. 3. marts 10.00 - 14.00 = 4 timer
Onsdag d. 18. februar 10.00 - 14.00 = 4 timer
Mandag d. 16. februar 8.30 - 17.30 = 9 timer
Torsdag d. 22. januar 15.30 - 17.30 = 2 timer
Tirsdag d. 20. januar 12.30 - 18.30 = 6 timer

+ rengøringsmidler 85 kr

Wednesday, December 03, 2003

Ferdag d. 19. december 11.30 - 14.30 = 3 timer
Mandag d. 15. december 10.30 - 15.30 = 5 timer
Fredag d. 12. december 10.00 - 15.00 =5 timer
Onsdag d. 10. december 11.30 - 14.30 = 3 timer
Fredag d. 5. december 11.00 - 17.00 = 6 timer
Tirsdag d. 2. december 14.00 - 17.00 = 3 timer

Tuesday, November 11, 2003

Torsdag 27. november 13.30 - 17.00 = 3,5 time
Torsdag d. 20. november 16.00 - 18.00 = 2 timer
Tirsdag d. 18. november 13.00 - 17.30 = 4,5 time
Fredag d 14. november 13.00 - 15.30 = 2,5 time
Torsdag d. 13. november 16.00 - 20.30 = 4,5 time
Mandag d. 10. november 12.00 - 15.00 = 3 timer

Thursday, October 02, 2003

Fredag d. 7. november 14.00-16.30 = 2,5 time
Mandag d. 3. november 14.00-18.00 = 4 timer
Torsdag d. 30. oktober 12.30-19.00 = 6,5 time
Torsdag d. 16. oktober 12.30-17.00 = 4,5 time
Torsdag d. 9. oktober 16.30-20.30 = 4 timer
Tirsdag d. 7. oktober 16.00-17.30 = 1,5 time
Torsdag d. 2. oktober 16.30-19.00 = 2,5 timer
Tirsdag d. 30. september 16.30-17.30 = 1 time
Mandag d. 29. september 19.00-22.00 = 3 timer

Tuesday, August 19, 2003

Torsdag d. 25. september 17.00 - 19.00 = 2 timer
Tirsdag d. 23. september 16.00 - 17.00 = 1 time
Mandag d. 22. september 13.00 - 18.30 =5,5 timer
Søndag d. 21. september 19.00 - 21.00 = 2 timer
Torsdag d. 18. september 15.00-17.30 = 2,5 timer
Tirsdag d. 16. september 17.30 - 20.30 = 3 timer
Tirsdag d. 9. september 17.15 - 20.15 = 3 timer
Tirsdag d. 2. september 16.00 - 19.30 = 3,5 timer
Torsdag d. 28. august 16.15 - 19.15 = 3 timer
Onsdag d. 27. august 14.00 - 17.00 = 3 timer
Tirsdag d. 26. august 16.00 - 18.00 = 2,5 timer
Mandag d. 25. august 15.30 - 19.30 = 4 timer
Onsdag d. 20. august 14.00 - 17.00 = 3 timer
Mandag d. 18. august 15.00 - 18.30 = 3,5 timer

Reng?ringsmidler:
Gulvs?be 149,5 kr, Glasrens+eddike+skurecreme+rens til komfur 65 kr
Ialt 214,5 kr

41,5 timer x 65kr = 2697,5 kr + rengøringsmidler 214,5 kr. =2912 kr