Thursday, January 22, 2004

Torsdag d. 29. april 14.00 - 18.30 = 4,5 timer
Søndag d. 25. april 9.15 - 18.15 = 9 timer
Torsdag d. 22. april 14.15 - 15.45 = 1,5 timer
Onsdag d. 21. april 10.00 - 14.30 = 4,5 timer
Fredag d. 16. april 10.00 - 15.00 = 5 timer
Torsdag d. 15. april 14.00 - 18.30 = 4,5 timer
Onsdag d. 31. marts 11.00 - 14.00 = 3 timer
Tirsdag d. 30. marts 11.00 - 16.00 = 5 timer
Tirsdag d. 23. marts. 12.30 -17.30 = 5 timer
Mandag. 22. marts 13.30 - 18.30 = 6 timer
Fredag d. 19. marts 10.00 - 17.00 = 7 timer
Torsdag d. 11. marts 10.30 - 17.00 = 6,5 timer
Onsdag d. 10. marts 10.30 - 14.00 = 3,5 timer
Torsdag. d. 4. marts 14.00 - 17.00 = 3 timer
Onsdag d. 3. marts 10.00 - 14.00 = 4 timer
Onsdag d. 18. februar 10.00 - 14.00 = 4 timer
Mandag d. 16. februar 8.30 - 17.30 = 9 timer
Torsdag d. 22. januar 15.30 - 17.30 = 2 timer
Tirsdag d. 20. januar 12.30 - 18.30 = 6 timer

+ rengøringsmidler 85 kr